Aluminum foil for checking the overall performance
of Burst testers.Size: 3" X 3"
For Paper:
Range
5 -10 psi (35 - 69 kpa)
11 -20 psi (76 - 138 kpa)
21 - 30 psi (145 - 207 kpa)
31 - 51 psi (214 - 345 kpa)
51 - 65 psi (352 - 448 kpa)
66 - 80 psi (455 - 551 kpa)
81 - 110 psi (558 -758 kpa)
130 -150 psi (896 - 1034 kpa)
For Board:
Range
40 - 69 psi (275 - 475 kpa)
70 -109 psi (482 - 752 kpa)
110 - 130 psi (758 - 896 kpa)
140 - 170 psi (965 - 1172 kpa)
171 - 200 psi (1179 - 1379 kpa)
The entier content of each package is requiered for one calibration test. |